| 石橋 清司 (監督) | ||
|---|---|---|
背番号
30 |
ポジション | 一塁手 |
| 年齢 | 46歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 173cm 70kg | |
| 血液型 ・星座 | O型 ・おうし座 | |
| 卒業校 | 山陽高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | キヨシさん | |
グレッグバックスの創設者 |
||
| 児玉 光成 (主将) | ||
|---|---|---|
背番号1 |
ポジション | 遊撃手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 176cm 68kg | |
| 血液型 ・星座 | AB型 ・牡羊座 | |
| 卒業校 | 崇徳高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | みっくん | |
GBナンバーワンの堅守を誇る男 |
||
| 斉藤 真吾 | ||
|---|---|---|
背番号2 |
ポジション | 捕手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 168cm 68kg |
|
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 瀬戸内高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ハンカチ王子 | |
どこの守備でも難なくこなす魅力的存在 |
||
| 有信 貴文 | ||
|---|---|---|
背番号3 |
ポジション | 一塁手 |
| 年齢 | 18歳 | |
| 投・打 | 右投左打 | |
| 身長/体重 | 181cm 71kg | |
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 丸亀城西高校(甲子園) | |
| 出身地 | 香川県 | |
| ニックネーム | ||
|
ファーストの守備はピカイチ |
||
| 菅 興成 | ||
|---|---|---|
背番号4 |
ポジション | 二塁手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 170cm 62kg | |
| 血液型 ・星座 | かに座 | |
| 卒業校 | 瀬戸内高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | オッキー | |
GBトップクラスの強肩強打の持ち主 |
||
| 山野 光輝 | ||
|---|---|---|
背番号5 |
ポジション | 二塁手 三塁手 |
| 年齢 | 18歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 173cm72kg | |
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 宇部商業高校(甲子園) | |
| 出身地 | 山口県 | |
| ニックネーム | ||
手元まで呼び込んで打つ打撃は長打力も兼ね備える 甲子園の右中間フェンス直撃の打力に期待 |
||
| 添 竜太郎 | ||
|---|---|---|
背番号6 |
ポジション | 三塁手 外野手 |
| 年齢 | 18歳 | |
| 投・打 | 右投左打 | |
| 身長/体重 | 173cm65 kg | |
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 宇部商業高校(甲子園) | |
| 出身地 | 山口県 | |
| ニックネーム | ||
ミラクル宇部商のメンバーとして甲子園出場を果たし |
||
| 立永 大地 | ||
|---|---|---|
背番号8 |
ポジション | 外野手 |
| 年齢 | 19 | |
| 投・打 | 右投左打 | |
| 身長/体重 | cm kg | |
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | ||
| 出身地 | 岡山県 | |
| ニックネーム | ||
チームナンバー1の足の持ち主 |
||
| 坂倉 辰哉 | ||
|---|---|---|
背番号9 |
ポジション | 外野手 捕手 |
| 年齢 | 18 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 177cm 70kg | |
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 山陽高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ||
強肩が売りのGB期待のゴールデンルーキー |
||
| 高橋 勝 (GM) | ||
|---|---|---|
背番号 10 |
ポジション | 外野手 |
| 年齢 | 26歳 | |
| 投・打 | 左投両打 | |
| 身長/体重 | 178cm 60kg | |
| 血液型 ・星座 | B型 ・天秤座 | |
| 卒業校 | 広陵高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | マサルさん | |
| なぜか2007年度 背番号10を付けることになってしまった (キャプテンは1番に任せる) チームを勢い付ける一打は打てるか? |
||
| 岩崎 雄也 | ||
|---|---|---|
背番号11 |
ポジション | 投手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 左投左打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 崇徳高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ガンチャン | |
MAX138キロのストレートは威力十分 |
||
| 小西 拓也 | ||
|---|---|---|
背番号13 |
ポジション | 外野手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 可部高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ||
野球未経験ながら、若さ溢れるプレーで |
||
| 安田 一彦 | ||
|---|---|---|
| 背番号15 | ポジション | 二塁手 |
| 年齢 | ||
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | ||
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ||
監督の高校時代の同級生 |
||
| 山岡 真悟 | ||
|---|---|---|
背番号16 |
ポジション | 外野手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 右投両打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | おうし座 | |
| 卒業校 | 盈進高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | シンゴパパ | |
味方野手に的確な守備位置を教え |
||
| 久富 聡幸 | ||
|---|---|---|
背番号18 |
ポジション | 投手 外野手 |
| 年齢 | 20歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | おうし座 | |
| 卒業校 | 広陵高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ヒッサー | |
針の穴をも通すほど抜群のコントロールの持ち主 |
||
| 三角 昌嗣 | ||
|---|---|---|
背番号19 |
ポジション | 投手 |
| 年齢 | 18 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | 180cm 80kg | |
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 湯来南高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ||
右のサイドから投げ出される速球はMAX140キロを計測 |
||
| 小林 誠 | ||
|---|---|---|
背番号20 |
ポジション | 三塁手 |
| 年齢 | 19歳 | |
| 投・打 | 右投右打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | さそり座 | |
| 卒業校 | 瀬戸内高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | コバ | |
GBナンバー1のパワーヒッター |
||
| 南場 茂樹 | ||
|---|---|---|
背番号21 |
ポジション | 一塁手 |
| 年齢 | 35歳 | |
| 投・打 | 右投両打 | |
| 身長/体重 | ||
| 血液型 ・星座 | ||
| 卒業校 | 広陵高校 | |
| 出身地 | 広島県 | |
| ニックネーム | ||
GB最強の代打の神様 |
||